| Ikä | Paino | Säkäkorkeus |
| 4 vkoa | | |
| 5 vkoa | 5,7 kg | |
| 6 vkoa | 6,8 kg | |
| 7 vkoa | 8,2 kg | |
| 8 vkoa | 9,4 kg | 36-37 cm |
| 9 vkoa | 11 kg | 41 cm |
| 10 vkoa | 13,4 kg | 44 cm |
| 11 vkoa | 15,2 kg | 47 cm |
| 12 vkoa | 17,0 kg | 48,5 cm |
| 13 vkoa | 18,2 kg | 52 cm |
| 14 vkoa | 21,0 kg | 54,5 cm |
| 15 vkoa | 22,2 kg | 55,5 cm |
| 16 vkoa (4 kk) | 25,0 kg | 58 cm |
| 17 vkoa | 26,2 kg | 60 cm |
| 18 vkoa | 27,9 kg | 61 cm |
| 19 viikkoa | 29,6 kg | 63 cm |
| 20 viikkoa | 31,4 kg | 64 cm |
| 21,5 viikkoa | 33 kg | 66 cm |
| 22 viikkoa | 34,5 kg | 66,5 cm |
| 23 viikkoa | 36 kg | 66,5 cm |
| 24 viikkoa | 36,7 kg | 69 cm |
| 25 viikkoa | 37,5 kg | 70 cm |
| 26 viikkoa (6 kk) | 39,5 kg | 71 cm |
| 27 viikkoa | 39,9 kg | 72 cm |
| 28 viikkoa | 40,4 kg | 72,5 cm |
| 29 viikkoa | 41,5 kg | 73 cm |
| 30 viikkoa | 42,1 kg | 73,5 cm |
| 31 viikkoa (7 kk) | 43,2 kg | 73,8 cm |
| 32 viikkoa | 44,2 kg | 74,2 cm |
| 33 viikkoa | 44,6 kg | 74,8 cm |
| 34 viikkoa | 45,5 kg | 75 cm |
| 35 viikkoa (8 kk) | 45,6 kg | 75,5 cm |
| 36 viikkoa | 46,4 kg | 75,5 cm |
| 37 viikkoa | 46,3 kg | 75,5 cm |
| 38 viikkoa | 46,5 kg | 76 cm |
| 39 viikkoa (9 kk) | 46,6 kg | 76 cm |
| 40 viikkoa | 47,0 kg | 76,5 cm |
| 41 viikkoa | 46,7 kg | 77 cm |
| 42 viikkoa | 46,9 kg | 77 cm |
| 43 viikkoa | 46,5 kg | 77 cm |
| 44 viikkoa (10 kk) | 46 kg | 77,2 cm |
| 45 viikkoa | 46 kg | 77,5 cm |
| 46 viikkoa | 46,3 kg | 77,5 cm |
| 47 viikkoa (11 kk) | 46,3 kg | 77,8 cm |
| 48 viikkoa | 46, kg | 78,0 cm |
| 49 viikkoa | 46 kg | 78,0 cm |
| 50 viikkoa | 46 kg | 78,0 |
| 1 vuotta | 46 kg | 78,2 cm |
| 14 kk | 47 kg | 78,3 cm |
Strategisia mittoja:
| 1 vuotta | |
| Säkä | 78 cm | |
| Selkä | 74 cm | |
| Kaula | 50 cm | |
| Rintakehä | 88 cm | |
| Vyötärö | 59 cm | |